Kairi Palusoo
Füüsiline isik
17 seost
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Noored Tulevikutegijad 16978475· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2 EUR | 100% | 02.05.2024 |
| Sõnavõlu OÜ 16822566· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 20.09.2023 |
| Robotark OÜ 16818263· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 14.09.2023 |
| Lastekoolitus OÜ 12522910· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Robopesa OÜ 16544682· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Raekool OÜ 14544652· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Noored Tulevikutegijad 16978475· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.05.2024 |
| Sõnavõlu OÜ 16822566· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.09.2023 |
| Robotark OÜ 16818263· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.09.2023 |
| Robopesa OÜ 16544682· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.08.2022 |
| Raekool OÜ 14544652· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.08.2018 |
| Lastekoolitus OÜ 12522910· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.08.2013 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Sõnavõlu OÜ 16822566· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2023 |
| Robotark OÜ 16818263· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2023 |
| Robopesa OÜ 16544682· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.08.2022 |
| Raekool OÜ 14544652· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| Lastekoolitus OÜ 12522910· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |