Toomas Susi
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Tantsusõbrad 80570817· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.10.2025 |
| Lennuplats OÜ 17152263· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.01.2025 |
| Susihunt OÜ 16865771· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 21.11.2023 |
| Võru linn, Räpina mnt 1b/6 korteriühistu 80519644 | Juhatuse liige | 22.02.2019 |
| Tomco OÜ 14568845· Härgla küla, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 18.09.2018 |
| Cirgonde OÜ 12233583· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.02.2012 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lennuplats OÜ 17152263· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.01.2025 |
| Cirgonde OÜ 12233583· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| Tomco OÜ 14568845· Härgla küla, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Susihunt OÜ 16865771· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 21.11.2023 |
| Tomco OÜ 14568845· Härgla küla, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Cirgonde OÜ 12233583· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |