Andrus Martmaa
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Surakas OÜ 14436250· Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.11.2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ 16565141· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.09.2022 |
| Chrismart Invest OÜ 16382897· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.12.2021 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Surakas OÜ 14436250· Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.11.2023 |
| Medifum Group OÜ 16110400· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 03.07.2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ 16565141· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.09.2022 |
| Chrismart Invest OÜ 16382897· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.12.2021 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Surakas OÜ 14436250· Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Osanik | 875 EUR | 25% | 02.11.2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ 16565141· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1275 EUR | 51% | 01.09.2023 |
| Chrismart Invest OÜ 16382897· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |