Tõnu Puidak
Füüsiline isik
111 seost
Juhatuse liige(31)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kõverjoon OÜ 17322512· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.09.2025 |
| Fibrecta Solutions OÜ 16992469· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 21.05.2024 |
| Sun 8 OÜ 14791198· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2021 |
| Sun 24 OÜ 14909180· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2021 |
| Sun 16 OÜ 14791123· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2021 |
| Sun 28 OÜ 14917848· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.08.2021 |
| Sun 6 OÜ 14791063· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.2021 |
| Sun1 OÜ 14747719· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.2021 |
| Sun 15 OÜ 14791488· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.2021 |
| Elektripäike OÜ 14979619· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2020 |
| OÜ Tiigi taevaenergia 14972787· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.05.2020 |
| OÜ Tiigi elektrivool 14972764· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.05.2020 |
| OÜ Tiigi vool 14972356· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi tänavapäike 14972296· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi särtsu 14972327· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikesevool 14972250· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikesesärts 14972480· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikeseenergia 14972333· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikeseelekter 14972474· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päike 14972505· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Päiksepaiste 14972638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Päikese soojus 14972416· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Päikene Tiigis 14972244· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Päikene Narvas 14972267· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| OÜ Päikene elektriks 14972409· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2020 |
| CrossCompetence Tanklad OÜ 14424519· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.11.2018 |
| OÜ PV Investeeringud 12921633· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.09.2015 |
| Osaühing Kruvi 12457012· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.04.2013 |
| ATH Osaühing 12305288· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.06.2012 |
| Vaid Kaks Osaühing 12305118· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.06.2012 |
| Osaühing Sootel 10030812· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.05.1996 |
Tegelik kasusaaja(41)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ampler Bikes OÜ 12733110· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.07.2025 |
| Äike Mobility OÜ 16530912· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.06.2024 |
| Fibrecta Solutions OÜ 16992469· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 11.06.2024 |
| Urban Mobility OÜ 16960541· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.04.2024 |
| Vaid Kaks Osaühing 12305118· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.10.2021 |
| Sun 9 UÜ 14791241· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 5 UÜ 14791011· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 4 UÜ 14791005· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 3 UÜ 14791206· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 26 UÜ 14915683· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| sun 20 UÜ 14793613· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 19 UÜ 14791235· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 18 UÜ 14791318· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 17 UÜ 14790968· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 13 UÜ 14791399· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 12 UÜ 14790997· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 11 UÜ 14791181· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 10 UÜ 14791382· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2021 |
| Sun 7 UÜ 14791034· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.09.2021 |
| Sun 27 UÜ 14915789· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.09.2021 |
| Sun 25 UÜ 14915766· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.09.2021 |
| UÜ Tepokaat 16097616· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.04.2021 |
| OÜ Tiigi taevaenergia 14972787· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.05.2020 |
| OÜ Tiigi elektrivool 14972764· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.05.2020 |
| OÜ Tiigi tänavapäike 14972296· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi särtsu 14972327· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikesevool 14972250· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikesesärts 14972480· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikeseenergia 14972333· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päikeseelekter 14972474· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Tiigi päike 14972505· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Päiksepaiste 14972638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Päikese soojus 14972416· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Päikene Tiigis 14972244· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Päikene Narvas 14972267· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| OÜ Päikene elektriks 14972409· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2020 |
| CrossCompetence Tanklad OÜ 14424519· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.11.2018 |
| Osaühing Sootel 10030812· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.09.2018 |
| Osaühing Kruvi 12457012· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.09.2018 |
| ATH Osaühing 12305288· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.09.2018 |
| OÜ PV Investeeringud 12921633· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
Osanik(39)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| UÜ Taplooria 16096692· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 02.03.2021 | ||
| UÜ Trapomant 16098337· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 22.02.2021 | ||
| UÜ Teronak 16097533· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 22.02.2021 | ||
| UÜ Tventiila 16097929· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 19.02.2021 | ||
| UÜ Tuluupia 16098550· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 19.02.2021 | ||
| UÜ Tepelak 16097786· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 19.02.2021 | ||
| UÜ Telelap 16097763· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 19.02.2021 | ||
| UÜ Tlarodeemia 16097869· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 17.02.2021 | ||
| UÜ Tepokaat 16097616· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 17.02.2021 | ||
| UÜ Tukukuk 16098900· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tralaala 16098165· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tfarkoon 16098461· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tehtokarp 16097639· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tasokest 16097740· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tarrokaalia 16097088· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tamonaaria 16096858· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Takomoore 16097970· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 16.02.2021 | ||
| UÜ Tvafolak 16098254· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tuufarh 16098596· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tsakopakt 16098113· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Topakapak 16098484· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tolookia 16096967· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tnambool 16098509· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tkanoolia 16098797· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Titoker 16097680· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tevenal 16097800· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Temmopati 16097622· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Telokoora 16097817· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tastootia 16096673· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Tanosoot 16098308· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 15.02.2021 | ||
| UÜ Trapatoma 16097941· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Traknokla 16098538· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Tlambori 16098366· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Tarromal 16097668· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Tarijaar 16098047· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Tamatamaa 16097651· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Tajaania 16097254· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Tagolart 16098283· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 | ||
| UÜ Taekotar 16097556· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Usaldusosanik | 12.02.2021 |