Triin Tamm
Füüsiline isik
14 seost
Juhatuse liige(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Rapla vald, Iira küla, Metsamajandi tee 8 korteriühistu 80271339 | Juhatuse liige | 16.06.2025 |
| Miles & Thorn OÜ 12240293· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.04.2024 |
| Tamm Industries OÜ 16635918· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.12.2022 |
| Spring Hub OÜ 14085321· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.10.2022 |
| Palyul Nyingma Orgyen dorji choeling Kogudus 80581650· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2020 |
| Triinworks OÜ 14805766· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 16.09.2019 |
| Eesti Pood OÜ 12574384· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.11.2013 |
| Miles Productions OÜ 11141867· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.06.2005 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Miles & Thorn OÜ 12240293· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 23.04.2024 |
| Triinworks OÜ 14805766· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 16.09.2019 |
| Miles Productions OÜ 11141867· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| Eesti Pood OÜ 12574384· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.09.2018 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Triinworks OÜ 14805766· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Miles Productions OÜ 11141867· Tutermaa küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |