Argo Almann
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Sirius Consulting OÜ 11557616· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 07.08.2024 |
| SPECTROHELIOGRAPH OÜ 16265396· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| SEKTOR DIGITAL OÜ 14091408· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SPECTROHELIOGRAPH OÜ 16265396· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.07.2021 |
| VTO Technologies OÜ 12424171· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 03.11.2019 |
| SEKTOR DIGITAL OÜ 14091408· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Sirius Consulting OÜ 11557616· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SPECTROHELIOGRAPH OÜ 16265396· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.07.2021 |
| SEKTOR DIGITAL OÜ 14091408· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.08.2016 |
| Sirius Consulting OÜ 11557616· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.12.2008 |