Andres Lõhmus
Füüsiline isik
79 seost
Tegelik kasusaaja(30)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| J14 krt 23 OÜ 17384571· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 23.01.2026 |
| Laanenurga Päike OÜ 17283746· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.07.2025 |
| A.C.L 1Pellet OÜ 17182703· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.02.2025 |
| OÜ Mana Rakau 17093595· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.10.2024 |
| A.C.L 1Travemünde OÜ 17062040· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 04.09.2024 |
| KindCapital Group OÜ 14397337· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.06.2023 |
| J14 OÜ 16364081· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 27.06.2023 |
| A.C.L 1BSW OÜ 16755605· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.06.2023 |
| A.C.L 1Wind OÜ 16679695· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 20.02.2023 |
| KaizenCapital OÜ 16670043· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.02.2023 |
| A.C.L 1Assets OÜ 16578652· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.09.2022 |
| Kwisatz Haderach OÜ 16496150· Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.05.2022 |
| Osaühing Võsumäe Talu 16234473· Kraavi küla, Antsla vald, Võru maakond | UBO kaudne osalus | 20.05.2021 |
| Tureman Grupp Osaühing 11480397· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 21.10.2019 |
| Lamigo Eesti OÜ 14083768· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| OÜ Sefri 12584236· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 25.10.2018 |
| SERPOMENT HALDUSE OÜ 11081071· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| OÜ LEVALEX INVEST 10844319· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Ovatic OÜ 14305878· Kopli küla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.09.2018 |
| Rägavere Varad OÜ 14386859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Rägavere 48a OÜ 14386799· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Railex OÜ 14264085· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| OÜ Track Consult 12268268· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| OÜ Laaneaia Laod 14210924· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| OÜ E.L.TERMINAL 10704529· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Osaühing Vidermo Invest 10811863· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Osaühing Raktransport 10612945· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Business Information Systems OÜ 11611994· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| A.C.L 1CAPITAL OÜ 14381603· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| Osaühing PelletArt Invest 12929304· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
Juhatuse liige(35)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Laanenurga Päike OÜ 17283746· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.07.2025 |
| Tallinn, Pille tn 24, Pille tn 24a korteriühistu 80565822 | Juhatuse liige | 17.04.2025 |
| A.C.L 1Pellet OÜ 17182703· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.02.2025 |
| OÜ Mana Rakau 17093595· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.2024 |
| A.C.L 1Travemünde OÜ 17062040· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.09.2024 |
| Mittetulundusühing SUUREKIVI I 80256082· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.05.2024 |
| Osaühing Rakvere Autobaas 10177449· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 19.04.2024 |
| KindCapital Group OÜ 14397337· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.06.2023 |
| A.C.L 1BSW OÜ 16755605· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.06.2023 |
| A.C.L 1Wind OÜ 16679695· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.02.2023 |
| KaizenCapital OÜ 16670043· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.02.2023 |
| A.C.L 1Assets OÜ 16578652· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.09.2022 |
| Salva Kindlustuse AS 10284984· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.02.2022 |
| AuroraAssets Haldus OÜ 16446488· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.02.2022 |
| AuroraAssets OÜ 16437041· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.02.2022 |
| Laanenurga Tuuliku OÜ 14866915· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.07.2021 |
| Osaühing Võsumäe Talu 16234473· Kraavi küla, Antsla vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 20.05.2021 |
| Pille 24 OÜ 14830857· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.10.2019 |
| Osaühing PelletArt Invest 12929304· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.03.2019 |
| Tammepärja Arenduse OÜ 14484444· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.05.2018 |
| Rägavere Varad OÜ 14386859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.12.2017 |
| Rägavere 48a OÜ 14386799· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.12.2017 |
| A.C.L 1CAPITAL OÜ 14381603· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.11.2017 |
| Ovatic OÜ 14305878· Kopli küla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.08.2017 |
| OÜ Laaneaia Laod 14210924· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.02.2017 |
| Lamigo Eesti OÜ 14083768· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.07.2016 |
| OÜ Track Consult 12268268· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.05.2012 |
| Business Information Systems OÜ 11611994· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2009 |
| Tureman Grupp Osaühing 11480397· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 22.05.2008 |
| OÜ E.L.TERMINAL 10704529· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.09.2007 |
| OÜ LEVALEX INVEST 10844319· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.11.2006 |
| SERPOMENT HALDUSE OÜ 11081071· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.03.2005 |
| Osaühing Raktransport 10612945· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 05.02.2004 |
| Salva Kahjukäsitluse Osaühing 10259383· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.06.2003 |
| Osaühing Vidermo Invest 10811863· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 05.12.2001 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Railex OÜ 14264085· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 20.05.2025 |
Osanik(13)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| KindCapital Group OÜ 14397337· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 95.24% | 14.07.2024 |
| Osaühing Rakvere Autobaas 10177449· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 30 918 EUR | 61.85% | 19.04.2024 |
| Railex OÜ 14264085· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1125 EUR | 45% | 02.09.2023 |
| Ovatic OÜ 14305878· Kopli küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Vidermo Invest 10811863· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Raktransport 10612945· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 66.67% | 02.09.2023 |
| Business Information Systems OÜ 11611994· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3700,24 EUR | 26.7% | 02.09.2023 |
| OÜ Track Consult 12268268· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1125 EUR | 45% | 01.09.2023 |
| OÜ LEVALEX INVEST 10844319· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 25 564 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing PelletArt Invest 12929304· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| Lamigo Eesti OÜ 14083768· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| A.C.L 1CAPITAL OÜ 14381603· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| A.C.L 1Assets OÜ 16578652· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |