Külli Aermates
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Randers OÜ 14783773· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.04.2026 |
| Smileoffice OÜ 11923624· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ Attrack 11370651· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Alta Nova OÜ 16229561· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Magna Kapital OÜ 12071287· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.05.2023 |
| Alta Nova OÜ 16229561· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.05.2021 |
| Randers OÜ 14783773· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.08.2019 |
| Smileoffice OÜ 11923624· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.04.2010 |
| OÜ Attrack 11370651· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.04.2007 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Randers OÜ 14783773· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.01.2021 |
| Smileoffice OÜ 11923624· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| OÜ Attrack 11370651· Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |