Raimu Pruusapuu
Füüsiline isik
16 seost
Juhatuse liige(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Aktsiaselts PlusPlus Capital 11919806· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.01.2026 |
| I.C Service DPT OÜ 17175070· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.02.2025 |
| PlusPlus Legal OÜ 12752805· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.11.2024 |
| Tallinn, Kaupmehe tn 7 korteriühistu 80521517 | Juhatuse liige | 20.06.2024 |
| Finprotec OÜ 16073878· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.10.2020 |
| DEB Control OÜ 14289010· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.07.2017 |
| PPC Gamma OÜ 12296112· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.06.2012 |
| Manoteks invest OÜ 11491403· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.02.2010 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| I.C Service DPT OÜ 17175070· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.02.2025 |
| Finprotec OÜ 16073878· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.10.2020 |
| PPC Gamma OÜ 12296112· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Manoteks invest OÜ 11491403· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| DEB Control OÜ 14289010· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| I.C Service DPT OÜ 17175070· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 11.02.2025 |
| DEB Control OÜ 14289010· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Finprotec OÜ 16073878· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |