Timo Mitt
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Activate Health OÜ 17201501· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 600 EUR | 7.04% | 02.01.2026 |
| Polodium OÜ 14204953· Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Artiffer Intelligence OÜ 16676395· Peetrimõisa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Spotit OÜ 14459937· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 12 EUR | 0.38% | 01.09.2023 |
| Bredbox OÜ 14463703· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lifeyear OÜ 16035006· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.03.2025 |
| Artiffer Intelligence OÜ 16676395· Peetrimõisa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 14.02.2023 |
| Bredbox OÜ 14463703· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.04.2018 |
| Polodium OÜ 14204953· Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 15.02.2017 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Artiffer Intelligence OÜ 16676395· Peetrimõisa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 14.02.2023 |
| Bredbox OÜ 14463703· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.09.2018 |
| Polodium OÜ 14204953· Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |