Tarvi Markson
Füüsiline isik
Eesti17 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Korkvender OÜ 11362930· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 797,5 EUR | 20.83% | 03.12.2024 |
| Vetevana OÜ 11364538· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Terveks OÜ 11562633· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Pet Prof OÜ 11363958· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Kaks Tamme 10900928· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vetevana OÜ 11364538· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Terveks OÜ 11562633· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Pet Prof OÜ 11363958· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| OÜ Kaks Tamme 10900928· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| osaühing SÄRE 11029805· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Korkvender OÜ 11362930· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Terveks OÜ 11562633· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 19.12.2008 |
| Vetevana OÜ 11364538· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 07.05.2007 |
| Pet Prof OÜ 11363958· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 18.04.2007 |
| Korkvender OÜ 11362930· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 20.03.2007 |
| osaühing SÄRE 11029805· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.05.2004 |
| OÜ Kaks Tamme 10900928· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 27.02.2003 |