Eda Unger
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Lüster 80065203· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.09.2025 |
| Osaühing Paap 10071171· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 18.09.2012 |
| OÜ Vuusnik 11940798· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.08.2012 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Vuusnik 11940798· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 640 EUR | 25% | 02.09.2023 |
| OÜ Lawasco 14304666· Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 02.09.2023 |
| Osaühing Massiner 11462672· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 640 EUR | 25% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Paap 10071171· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| OÜ Vuusnik 11940798· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| OÜ Lawasco 14304666· Lavassaare alev, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Osaühing Massiner 11462672· Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |