Gennadi Ivanov
Füüsiline isik
14 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| CanLin OÜ 16831476· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.02.2025 |
| OÜ VARUDING 11048620· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 15.09.2016 |
| Raccordi OÜ 12938852· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.11.2015 |
| OÜ GEMIX Servis 12731737· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.10.2014 |
| G. I. Tehno OÜ 11572886· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 13.02.2009 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ VARUDING 11048620· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| G. I. Tehno OÜ 11572886· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 02.09.2023 |
| Raccordi OÜ 12938852· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ GEMIX Servis 12731737· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing Sartecon 10447618· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 22 369 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Sartecon 10447618· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 06.07.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ GEMIX Servis 12731737· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 23.11.2018 |
| Osaühing Sartecon 10447618· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| G. I. Tehno OÜ 11572886· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |