Margus Tamberg
Füüsiline isik
31 seost
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| LTM CAPITAL OÜ 12964772· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| Rekka Veli OÜ 12154688· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Reimani Kinnisvara OÜ 12416013· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| VOT&SUN OÜ 11362982· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Rapla Jõeääre OÜ 12322849· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Suntee 10477453· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 25 564 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing LEVELMET 11273296· Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 42 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| M&M Capital OÜ 11362746· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VIIV MAJA OÜ 16800748· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 21.08.2023 |
| OÜ Suntee 10477453· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| Reimani Kinnisvara OÜ 12416013· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 15.02.2016 |
| LTM CAPITAL OÜ 12964772· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 17.12.2015 |
| RAPLA ÄRIMAJA OÜ 12909885· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 09.09.2015 |
| JÕEKAARE CAPITAL OÜ 12905315· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 03.09.2015 |
| Rapla Jõeääre OÜ 12322849· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 21.01.2013 |
| Rekka Veli OÜ 12154688· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 22.02.2012 |
| Rapla Maja OÜ 11167039· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 31.12.2010 |
| VOT&SUN OÜ 11362982· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 21.03.2007 |
| M&M Capital OÜ 11362746· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 12.03.2007 |
| osaühing LEVELMET 11273296· Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.08.2006 |
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Tuleraua 10809562· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 07.11.2018 |
| VOT&SUN OÜ 11362982· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Rekka Veli OÜ 12154688· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Reimani Kinnisvara OÜ 12416013· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Rapla Maja OÜ 11167039· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO kaudne osalus | 18.10.2018 |
| Rapla Jõeääre OÜ 12322849· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| OÜ Suntee 10477453· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| M&M Capital OÜ 11362746· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| LTM CAPITAL OÜ 12964772· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| JÕEKAARE CAPITAL OÜ 12905315· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO kaudne osalus | 18.10.2018 |
| osaühing LEVELMET 11273296· Metsakasti küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.09.2018 |