Natalja Vassiljeva
Füüsiline isik
Eesti24 seost
Osanik(9)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| NV Teenused OÜ 16687884· Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 150 EUR | 50% | 01.06.2025 |
| Natwork OÜ 16835280· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 06.10.2023 |
| Klarin OÜ 16830100· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 29.09.2023 |
| OÜ NV Soft Service 10956484· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1533 EUR | 60% | 01.09.2023 |
| OÜ NG Investeeringud 10281968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1633 EUR | 0.02% | 01.09.2023 |
| OÜ EnterAlt Service 10791600· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1533 EUR | 60% | 01.09.2023 |
| osaühing Gratus 10869472· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
| Na Va Service OÜ 11666080· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| JJ PAITIN OÜ 10568687· Kükita küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NV Teenused OÜ 16687884· Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 01.06.2025 |
| AIANDUSÜHISTU MARTSA RAND 80025178· Martsa küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 31.12.2024 |
| Natwork OÜ 16835280· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.10.2023 |
| Klarin OÜ 16830100· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.09.2023 |
| Sillamäe linn, Ranna tn 31a korteriühistu 80029288 | Juhatuse liige | 07.01.2018 |
| Na Va Service OÜ 11666080· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.07.2009 |
| OÜ NV Soft Service 10956484· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.07.2003 |
| OÜ EnterAlt Service 10791600· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.08.2001 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NV Teenused OÜ 16687884· Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 01.06.2025 |
| Natwork OÜ 16835280· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 09.10.2023 |
| Klarin OÜ 16830100· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.09.2023 |
| OÜ NV Soft Service 10956484· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |
| OÜ EnterAlt Service 10791600· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |
| Na Va Service OÜ 11666080· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Natalja Vassiljeva Käsitöö 14240854· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | FIE | 13.04.2017 |