Tarmo Tamm
Füüsiline isik
118 seost
Juhatuse liige(52)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mulgimaa Arenduskoda 80233014· Kulla küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 07.01.2026 |
| Pärnu linn, Mai tn 12 korteriühistu 80500805 | Juhatuse liige | 10.09.2025 |
| osaühing Intarel 11318283· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 05.08.2025 |
| Faberhus OÜ 17093968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.2024 |
| Transformal OÜ 16988870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.05.2024 |
| Tartu linn, Kaunase pst 51 korteriühistu 80081550 | Juhatuse liige | 08.05.2023 |
| Green Division OÜ 16717349· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 14.04.2023 |
| OÜ Kadakamarja Lasteaed 11728064· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.10.2021 |
| OÜ Delvory 16268532· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 12.07.2021 |
| Jahindusühistu Sõmeru 80162171· Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 08.07.2021 |
| Õnneronk OÜ 16208854· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.04.2021 |
| Kadakaranna OÜ 16208990· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.04.2021 |
| OÜ Dixer 16046277· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.09.2020 |
| Kristallvalge OÜ 16042166· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.09.2020 |
| BALIC OÜ 14798645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.09.2019 |
| L-Eesti teenused 24 OÜ 14395479· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.09.2019 |
| Targad Näod OÜ 14695224· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.04.2019 |
| Mittetulundusühing Kotkapesa Vanad ja Noored 80561557· Noorma küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 12.02.2019 |
| Sense Concept OÜ 12572925· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 28.08.2018 |
| Rüütli Arendus OÜ 14537442· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.08.2018 |
| Augmental OÜ 14480854· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.05.2018 |
| Tallinn, Raua tn 34 korteriühistu 80370142 | Juhatuse liige | 07.01.2018 |
| Pärnu linn, Mai tn 10 korteriühistu 80342619 | Juhatuse liige | 06.01.2018 |
| OSAÜHING STR INVEST 10709969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| Chat OÜ 14346558· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.10.2017 |
| Kollane Kadriorg OÜ 14230910· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.03.2017 |
| Tammelehe Arendus OÜ 14225565· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.03.2017 |
| Paekalda Kodu OÜ 14158809· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.11.2016 |
| Sense Holding OÜ 14131987· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 12.10.2016 |
| Pähkliarenduse OÜ 14121517· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.09.2016 |
| OÜ Le Graps 14113268· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 13.09.2016 |
| THT Factor OÜ 14028605· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.04.2016 |
| Promoset OÜ 12495875· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.03.2016 |
| Mittetulundusühing Sokka Looduspark 80392244· Vidrike küla, Otepää vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 28.10.2015 |
| Võistluse 7 OÜ 12909566· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.09.2015 |
| WGC OÜ 12859516· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.06.2015 |
| Mittetulundusühing Põlvkondade Maja 80314341· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.03.2015 |
| Tideo OÜ 12747951· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.11.2014 |
| Ishaya OÜ 12533629· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.09.2013 |
| Sokka Puhkekeskus Osaühing 11372271· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2011 |
| Fortem Arenduse Osaühing 11195225· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2011 |
| Sense OÜ 12093366· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 18.04.2011 |
| Sellit OÜ 12051959· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.01.2011 |
| GT Trading OÜ 11915984· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.03.2010 |
| Kaizen OÜ 11915375· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.03.2010 |
| Tax Expert OÜ 11762306· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.11.2009 |
| Osaühing RIVERMAN INVEST 10585303· Loomse küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 07.12.2004 |
| osaühing Tango Vara 11009047· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.01.2004 |
| OSAÜHING SURVEPESU GRUPP 10994831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.12.2003 |
| Osaühing Dalton Kinnisvara 10303397· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.11.2003 |
| TARTS OÜ 10911458· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.12.2002 |
| SURVEPESU OSAÜHING 10328612· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.11.1997 |
Osanik(29)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Juptech OÜ 10666473· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 895 EUR | 33.33% | 19.12.2025 |
| Pähkliarenduse OÜ 14121517· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.03.2025 |
| Faberhus OÜ 17093968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 33.33% | 17.10.2024 |
| Transformal OÜ 16988870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 16.05.2024 |
| Osaühing Dalton Kinnisvara 10303397· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 14.12.2023 |
| Õnneronk OÜ 16208854· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Tax Expert OÜ 11762306· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Targad Näod OÜ 14695224· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1125 EUR | 45% | 02.09.2023 |
| Tammelehe Arendus OÜ 14225565· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Sellit OÜ 12051959· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5040 EUR | 80% | 02.09.2023 |
| Promoset OÜ 12495875· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 826 EUR | 33.01% | 02.09.2023 |
| Kaizen OÜ 11915375· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Ishaya OÜ 12533629· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| GT Trading OÜ 11915984· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 02.09.2023 |
| Tideo OÜ 12747951· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| TARTS OÜ 10911458· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| SURVEPESU OSAÜHING 10328612· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Rüütli Arendus OÜ 14537442· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| OÜ Le Graps 14113268· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Dixer 16046277· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Tango Vara 11009047· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OSAÜHING SURVEPESU GRUPP 10994831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OSAÜHING STR INVEST 10709969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2636 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Intarel 11318283· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Osanik | 2557 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| L-Eesti teenused 24 OÜ 14395479· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Kristallvalge OÜ 16042166· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Chat OÜ 14346558· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 10% | 01.09.2023 |
| BALIC OÜ 14798645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Augmental OÜ 14480854· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2000 EUR | 56.01% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(36)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| GT Trading OÜ 11915984· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2025 |
| Faberhus OÜ 17093968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2024 |
| Transformal OÜ 16988870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.06.2024 |
| Hepsor V7 OÜ 16992202· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.05.2024 |
| Paekalda Kodu OÜ 14158809· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.06.2021 |
| Õnneronk OÜ 16208854· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.04.2021 |
| Kadakaranna OÜ 16208990· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.04.2021 |
| OÜ Le Graps 14113268· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 24.04.2020 |
| BALIC OÜ 14798645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2019 |
| L-Eesti teenused 24 OÜ 14395479· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 23.08.2019 |
| Kaizen OÜ 11915375· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2019 |
| Targad Näod OÜ 14695224· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.06.2019 |
| TARTS OÜ 10911458· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 04.04.2019 |
| Sellit OÜ 12051959· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.11.2018 |
| Augmental OÜ 14480854· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.11.2018 |
| osaühing Intarel 11318283· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Sokka Puhkekeskus Osaühing 11372271· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Rüütli Arendus OÜ 14537442· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Fortem Arenduse Osaühing 11195225· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Pähkliarenduse OÜ 14121517· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| SURVEPESU OSAÜHING 10328612· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| OSAÜHING SURVEPESU GRUPP 10994831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Tideo OÜ 12747951· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Tammelehe Arendus OÜ 14225565· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| osaühing Tango Vara 11009047· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Osaühing Dalton Kinnisvara 10303397· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Kollane Kadriorg OÜ 14230910· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| WGC OÜ 12859516· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Võistluse 7 OÜ 12909566· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Usaldusühing Nordic Projekt 10796891· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| OSAÜHING STR INVEST 10709969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Chat OÜ 14346558· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| osaühing PEETRI PUIT 10626249· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 21.09.2018 |
| Ishaya OÜ 12533629· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.09.2018 |
| aktsiaselts Liimpuit 10149223· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | UBO kaudne osalus | 05.09.2018 |
| Osaühing RIVERMAN INVEST 10585303· Loomse küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tarmo Tamm 17179948· Tõrma küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | FIE | 18.02.2025 |