Kalmer Põlluäär
Füüsiline isik
13 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Insel Woodhouse 16443030· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 11.04.2025 |
| Jakobi Metsad OÜ 16926768· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 22.02.2024 |
| Saaremaa Ettevõtjate Liit 80009073· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 14.04.2022 |
| OÜ Insel Mill 11894147· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 12.02.2010 |
| Osaühing Sandla Puit 10690951· Sandla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 27.11.2000 |
| Osaühing Javicar 10467905· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 23.07.1998 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Jakobi Metsad OÜ 16926768· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.11.2024 |
| Osaühing Javicar 10467905· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 12 782 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Sandla Puit 10690951· Sandla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 12 782 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Jakobi Metsad OÜ 16926768· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 22.02.2024 |
| OÜ Insel Mill 11894147· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 19.09.2018 |
| Osaühing Sandla Puit 10690951· Sandla küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 19.09.2018 |
| Osaühing Javicar 10467905· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 19.09.2018 |