Dmitri Kabatšikov
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ VLS Invest 17392866· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 11.12.2025 |
| OÜ CS Kapital 17277409· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 07.07.2025 |
| OÜ CS Projekt 17030583· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 17.07.2024 |
| OÜ HOFI 16269655· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 06.12.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ VLS Invest 17392866· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.12.2025 |
| OÜ CS Kapital 17277409· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.07.2025 |
| OÜ CS Projekt 17030583· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.07.2024 |
| korteriühistu Uus-Kalamaja 17a 80214034· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2024 |
| OÜ HOFI 16269655· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.07.2021 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ CS Projekt 17030583· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.07.2024 |
| OÜ HOFI 16269655· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.07.2021 |