Marko Palm
Füüsiline isik
Eesti51 seost
Osanik(11)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Teine nimi OÜ 16175530· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5050 EUR | 50% | 30.12.2025 |
| OÜ Kookos Invest 12809391· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5000 EUR | 100% | 06.12.2024 |
| Võru Õlletehas OÜ 14299439· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1038 EUR | 41.52% | 02.09.2023 |
| PLANAT INVEST OÜ 14559064· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Ostuparadiis OÜ 14828814· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1500 EUR | 60% | 02.09.2023 |
| Gregeron OÜ 16292973· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ ARIPALTE 11078005· Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | Osanik | 10 000 EEK | 25% | 01.09.2023 |
| Nubrand OÜ 12387004· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1225 EUR | 49% | 01.09.2023 |
| Next Golf OÜ 12204682· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 01.09.2023 |
| MAURAI INVEST OÜ 14155723· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 01.09.2023 |
| ALCOR SPIRIT TRADING OÜ 14341302· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(23)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Arena Holding OÜ 17225246· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.04.2025 |
| Sillavaate OÜ 17097392· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 22.10.2024 |
| Teine Nimi Holding OÜ 16801736· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 30.05.2024 |
| PikkLai nurk OÜ 14793211· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 14.01.2024 |
| Sunsky OÜ 16630068· Valingu küla, Saue vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.12.2022 |
| Gregeron OÜ 16292973· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 16.08.2021 |
| Pärnu Kesklinna Arendus OÜ 16231428· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 17.05.2021 |
| MAURAI INVEST OÜ 14155723· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.04.2021 |
| Teine nimi OÜ 16175530· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.03.2021 |
| naranhos OÜ 16162325· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.02.2021 |
| Ostuparadiis OÜ 14828814· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2019 |
| OÜ Helicom 10259070· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Johnny Bloom’s Distilleries OÜ 14529017· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| OÜ ARIPALTE 11078005· Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Nubrand OÜ 12387004· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.09.2018 |
| Next Golf OÜ 12204682· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.09.2018 |
| Raudteevalitsuse villa OÜ 14558025· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.09.2018 |
| PLANAT INVEST OÜ 14559064· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Võru Õlletehas OÜ 14299439· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| Rovus Holding OÜ 14435598· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| OÜ Kookos Invest 12809391· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| ALCOR SPIRIT TRADING OÜ 14341302· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| A1M OÜ 14238403· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
Juhatuse liige(16)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Raudteevalitsuse villa OÜ 14558025· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.01.2024 |
| E&E Asset Management OÜ 16159582· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 08.01.2024 |
| Teine Nimi Holding OÜ 16801736· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.08.2023 |
| Gregeron OÜ 16292973· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 16.08.2021 |
| Teine nimi OÜ 16175530· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.03.2021 |
| PLANAT INVEST OÜ 14559064· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.09.2018 |
| Johnny Bloom’s Distilleries OÜ 14529017· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.07.2018 |
| Rovus Holding OÜ 14435598· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.03.2018 |
| Võru Õlletehas OÜ 14299439· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 27.11.2017 |
| Mittetulundusühing Eesti PGA 80187277· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.11.2017 |
| ALCOR SPIRIT TRADING OÜ 14341302· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2017 |
| A1M OÜ 14238403· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 10.04.2017 |
| MAURAI INVEST OÜ 14155723· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.11.2016 |
| OÜ Kookos Invest 12809391· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.03.2015 |
| Next Golf OÜ 12204682· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.12.2011 |
| OÜ Helicom 10259070· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.1997 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Marko Palm 12477204· Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | FIE | 22.05.2013 |