Katrin Kruus
Füüsiline isik
16 seost
Juhatuse liige(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Türi vald, Türi-Alliku küla, Alliku tee 3 korteriühistu 80346184 | Juhatuse liige | 26.07.2024 |
| OÜ Cotswolds 12395044· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.10.2014 |
| OÜ Torres Holding 12327611· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.04.2014 |
| Ranna Turismitalu OÜ 12579608· Vahtraste küla, Muhu vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 20.12.2013 |
| OÜ Blomsted 12526167· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.09.2013 |
| OÜ Tiedon 12526084· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.09.2013 |
| Katrin Kruus Hambaravi OÜ 12246114· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.03.2012 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Blomsted 12526167· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ Cotswolds 12395044· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Katrin Kruus Hambaravi OÜ 12246114· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Katrin Kruus Hambaravi OÜ 12246114· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.10.2018 |
| Ranna Turismitalu OÜ 12579608· Vahtraste küla, Muhu vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| OÜ Torres Holding 12327611· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| OÜ Tiedon 12526084· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| OÜ Cotswolds 12395044· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| OÜ Blomsted 12526167· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |