Andreas Laane
Füüsiline isik
27 seost
Juhatuse liige(13)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Apalta Varad OÜ 16129109· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.01.2026 |
| OÜ RNLS Holdings 17017192· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2024 |
| OÜ SANTA PARKS 17000487· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 03.06.2024 |
| OÜ Luha 50 16919580· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 12.02.2024 |
| OÜ Loo Tee arendus 16914601· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 05.02.2024 |
| Linttraktor OÜ 16872009· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 01.12.2023 |
| OÜ Turu Kaks 16806337· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 28.08.2023 |
| Tammsaare Arenduse OÜ 14869993· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.07.2023 |
| Ringitee Kinnistud OÜ 16245376· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.05.2023 |
| OÜ Biofuel 10962786· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.11.2021 |
| Laekanokk OÜ 16114059· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 03.12.2020 |
| Sakeuse Maja OÜ 12718814· Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.05.2018 |
| OÜ Santa Herardo 12780173· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 09.01.2015 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ SANTA PARKS 17000487· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 03.06.2024 |
| OÜ Loo Tee arendus 16914601· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 05.02.2024 |
| Anname Jõudu OÜ 16212684· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.04.2021 |
| Laekanokk OÜ 16114059· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 03.12.2020 |
| Sakeuse Maja OÜ 12718814· Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| OÜ Santa Herardo 12780173· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ SANTA PARKS 17000487· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 03.06.2024 |
| OÜ Luha 50 16919580· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 12.02.2024 |
| OÜ Loo Tee arendus 16914601· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1000 EUR | 100% | 05.02.2024 |
| Linttraktor OÜ 16872009· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1000 EUR | 100% | 01.12.2023 |
| Sakeuse Maja OÜ 12718814· Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| Laekanokk OÜ 16114059· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Anname Jõudu OÜ 16212684· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ Santa Herardo 12780173· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |