Toomas Nigul
Füüsiline isik
Eesti12 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Compec OÜ 14207503· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1275 EUR | 51% | 11.08.2025 |
| Terrigal OÜ 11455100· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| PauseMedia OÜ 14242379· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Compec DP OÜ 17154032· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.01.2025 |
| Compec OÜ 14207503· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.02.2017 |
| Terrigal OÜ 11455100· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.12.2007 |
| BPS Partner OÜ 11338073· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2007 |
| OÜ BG Partner 10713409· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.07.2005 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Terrigal OÜ 11455100· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| OÜ BG Partner 10713409· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.10.2018 |
| Compec OÜ 14207503· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| BPS Partner OÜ 11338073· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.10.2018 |