Jevgeni Levin
Füüsiline isik
Eesti10 seost
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Introduct Estonia OÜ 14037952· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.05.2025 |
| Maxpingutus OÜ 16114680· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.12.2020 |
| OÜ Alltreands 11267841· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.06.2006 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Maxpingutus OÜ 16114680· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.08.2024 |
| Introduct Estonia OÜ 14037952· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.03.2023 |
| Impulse Generator Fund OÜ 16494062· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.05.2022 |
| OÜ Alltreands 11267841· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Maxpingutus OÜ 16114680· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2600 EUR | 52% | 26.08.2024 |
| Introduct Estonia OÜ 14037952· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 23.07.2024 |
| OÜ Alltreands 11267841· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |