Andrus Tamm
Füüsiline isik
Eesti45 seost
Tegelik kasusaaja(13)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Catyonic 17463508· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.03.2026 |
| osaühing Betamar 10500421· Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 07.12.2024 |
| Tegelex OÜ 17057725· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.08.2024 |
| Marinescout OÜ 16488512· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 27.04.2022 |
| Ektrad Consult OÜ 16079630· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2020 |
| Breto Mööbel OÜ 14777620· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 07.08.2019 |
| BusinessPoint OÜ 12242234· Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Anelto OÜ 12538957· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Osaühing Vebelex 10283890· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| osaühing Tamme Transport 10264390· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| OÜ Aest 10070220· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| R.D.T. Group OÜ 14322204· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Kuum Pirukas OÜ 12162268· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
Osanik(14)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Catyonic 17463508· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 19.03.2026 |
| Tegelex OÜ 17057725· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 29.08.2024 |
| Kuum Pirukas OÜ 12162268· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| OÜ Aest 10070220· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 26 523 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Anlist Ehitus OÜ 14619039· Määra küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Anelto OÜ 12538957· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| R.D.T. Group OÜ 14322204· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing Vebelex 10283890· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Tamm & Pojad 10303977· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 100 000 EEK | 25% | 01.09.2023 |
| osaühing Tamme Transport 10264390· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| Marinescout OÜ 16488512· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Ektrad Consult OÜ 16079630· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| BusinessPoint OÜ 12242234· Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Breto Mööbel OÜ 14777620· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 2000 EUR | 80% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(16)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Catyonic 17463508· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.03.2026 |
| OÜ Aest 10070220· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 29.11.2024 |
| Tegelex OÜ 17057725· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.08.2024 |
| Anelto OÜ 12538957· Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.09.2022 |
| Marinescout OÜ 16488512· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 27.04.2022 |
| Ektrad Consult OÜ 16079630· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 20.10.2020 |
| Breto Mööbel OÜ 14777620· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 07.08.2019 |
| Anlist Ehitus OÜ 14619039· Määra küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.12.2018 |
| R.D.T. Group OÜ 14322204· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 04.09.2017 |
| OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam 10938397· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.09.2016 |
| Eesti Huumorimuuseum 80402416· Purku küla, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 03.06.2016 |
| Juhkentali Selts 80354539· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.08.2015 |
| Kuum Pirukas OÜ 12162268· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 15.09.2011 |
| osaühing Tamm & Pojad 10303977· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| osaühing Tamme Transport 10264390· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| Osaühing Vebelex 10283890· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.08.1999 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Andrus Tamm 17121601· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | FIE | 26.11.2024 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BusinessPoint OÜ 12242234· Muraste küla, Harku vald, Harju maakond | Likvideerija | 07.04.2021 |