Kaido Nael
Füüsiline isik
Eesti10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Vallimägi 11131107· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Nõmme elektritööd OÜ 16176876· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 840 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| INKA GROUP OÜ 11609939· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nõmme elektritööd OÜ 16176876· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.03.2021 |
| Osaühing Vallimägi 11131107· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
| INKA GROUP OÜ 11609939· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nõmme elektritööd OÜ 16176876· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.03.2021 |
| Tallinn, A. Adamsoni tn 26 korteriühistu 80089391 | Juhatuse liige | 30.12.2017 |
| INKA GROUP OÜ 11609939· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 27.05.2009 |
| Osaühing Vallimägi 11131107· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 12.09.2005 |