Svetlana Vinogradova
Füüsiline isik
14 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ekspert Consult OÜ 16561640· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.07.2025 |
| Osaühing VVA Project 11816466· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.03.2025 |
| Osaühing Baltic Invest Capital 11398833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.03.2025 |
| Ant Parent Co osaühing 11094642· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.03.2025 |
| Osaühing STRONS PV 10107911· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 23.11.2009 |
| OÜ TRUNK-LINE BS 10478145· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.07.1998 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing VVA Project 11816466· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 11.03.2025 |
| Osaühing Baltic Invest Capital 11398833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 28 116 EUR | 77.19% | 05.03.2025 |
| Ant Parent Co osaühing 11094642· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 05.03.2025 |
| OÜ TRUNK-LINE BS 10478145· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 225 EUR | 100% | 26.02.2025 |
| Osaühing STRONS PV 10107911· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 44 800 EUR | 46.67% | 03.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ TRUNK-LINE BS 10478145· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.12.2018 |
| Osaühing Baltic Invest Capital 11398833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.12.2018 |
| Osaühing STRONS PV 10107911· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |