Margo Mängli
Füüsiline isik
Eesti9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Savikoti TK 10295410· Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 1236 EUR | 19.62% | 01.09.2023 |
| osaühing Hamos 10297863· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 1830 EUR | 39.1% | 01.09.2023 |
| Osaühing Garland 10931484· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Savikoti TK 10295410· Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| osaühing Hamos 10297863· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Osaühing Garland 10931484· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Savikoti TK 10295410· Savikoti küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| osaühing Hamos 10297863· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| Osaühing Garland 10931484· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |