Raivo Kask
Füüsiline isik
Eesti16 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Rivorex 10410130· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| Kaks Kaske OÜ 14536879· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Kadaka Auto Service OÜ 16324331· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| Isla Tuna OÜ 14763440· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| FELMARK OÜ 10455055· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 8500 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lõu Mere Selts MTÜ 80588734· Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 20.11.2020 |
| Isla Tuna OÜ 14763440· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.07.2019 |
| Kaks Kaske OÜ 14536879· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.08.2018 |
| Octotron Hoiu-Laenuühistu 12526026· Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.08.2013 |
| FELMARK OÜ 10455055· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.05.1998 |
| Osaühing Rivorex 10410130· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.03.1998 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Isla Tuna OÜ 14763440· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.07.2019 |
| Kaks Kaske OÜ 14536879· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Osaühing Rivorex 10410130· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
| OSAÜHING A-RENTAL 10281508· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 03.10.2018 |
| FELMARK OÜ 10455055· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |