Anti Tammeoks
Füüsiline isik
14 seost
Tegelik kasusaaja(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Keskkonnatehnika OÜ 11250823· Maardu linn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.12.2021 |
| ORKOS ESTONIA OÜ 14151278· Maardu linn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.05.2019 |
| OÜ Rehvirec 11035272· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| AT Väärtpaberi Investeeringud OÜ 14283332· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| AT Tooraine Investeeringud OÜ 14283361· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| AT KV Investeeringud OÜ 14031889· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| AT Derivatiivid OÜ 14283591· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Osaühing Revor Group 10811225· Maardu linn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 20.09.2018 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Revor Group 10811225· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.12.2018 |
| AT Väärtpaberi Investeeringud OÜ 14283332· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2017 |
| AT Tooraine Investeeringud OÜ 14283361· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2017 |
| AT Derivatiivid OÜ 14283591· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2017 |
| AT KV Investeeringud OÜ 14031889· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.06.2017 |
| OÜ Rehvirec 11035272· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.05.2004 |