Merle Kaal
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mill Translations OÜ 11995196· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2684 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Residence 11345535· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing Landmark Property 11166850· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Haapsalu linn, Suur-Liiva tn 15 korteriühistu 80249417 | Juhatuse liige | 25.07.2023 |
| Osaühing Landmark Property 11166850· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 02.05.2022 |
| Mill Translations OÜ 11995196· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 15.04.2011 |
| Osaühing Residence 11345535· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 29.06.2007 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Residence 11345535· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| Osaühing Landmark Property 11166850· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| Mill Translations OÜ 11995196· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |