Tiit Martinson
Füüsiline isik
Eesti11 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Semaco 10033288· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 50 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing LYS TRADE 11301696· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing LMP Grupp 10095042· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Semaco 10033288· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |
| osaühing Pirita Puhkus 10363653· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |
| Osaühing LYS TRADE 11301696· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |
| osaühing LMP Grupp 10095042· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing LYS TRADE 11301696· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.10.2006 |
| osaühing Semaco 10033288· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
| osaühing Pirita Puhkus 10363653· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.01.1998 |
| osaühing LMP Grupp 10095042· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.11.1996 |