Monika Käsk
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Pex Talla 10257616· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 3197 EUR | 50% | 26.08.2025 |
| Pedaspä Iglu OÜ 16658316· Pedaspea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Bullion 11484828· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Pex Talla 10257616· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.08.2025 |
| Pedaspä Iglu OÜ 16658316· Pedaspea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.01.2023 |
| Aku Kaubanduse Grupp OÜ 11426481· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.05.2021 |
| Osaühing Bullion 11484828· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.01.2020 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Pex Talla 10257616· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.08.2025 |
| Pedaspä Iglu OÜ 16658316· Pedaspea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.01.2023 |
| Osaühing Bullion 11484828· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.01.2020 |