Urmas Heliste
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Aldonera 11120664· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 852 EUR | 33.33% | 01.08.2024 |
| OstanMetsa OÜ 12597473· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| võlupuu OÜ 12837466· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing ARQUETTE GROUP 11202244· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 2556,47 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Palderma Partners OÜ 12654959· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| OstanMetsa OÜ 12597473· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 22.09.2021 |
| Osaühing ARQUETTE GROUP 11202244· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 22.09.2021 |
| võlupuu OÜ 12837466· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 13.10.2016 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OstanMetsa OÜ 12597473· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 22.09.2021 |
| Osaühing ARQUETTE GROUP 11202244· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 22.09.2021 |
| võlupuu OÜ 12837466· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 15.09.2021 |