Eve Kallas
Füüsiline isik
Eesti12 seost
other(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tartu Valla Sotsiaalteenuste Keskus 77002297· Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Asutuse esindusõiguslik isik | 02.04.2026 |
| Tartu valla Noorsootöö Keskus 75038670· Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond | Asutuse esindusõiguslik isik | 17.03.2026 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing ANTSLA HEDA 10291731· Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond | Osanik | 846 EUR | 30.21% | 02.02.2026 |
| OÜ Kalve 17421243· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 200 EUR | 100% | 26.01.2026 |
| OÜ ChickenWave 14050326· Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2600 EUR | 100% | 19.05.2025 |
| MetalCraft OÜ 11708877· Tobraselja küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 1304 EUR | 51.02% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Kalve 17421243· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 26.01.2026 |
| osaühing ANTSLA HEDA 10291731· Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| MetalCraft OÜ 11708877· Tobraselja küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 26.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Kalve 17421243· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 26.01.2026 |
| OÜ Kodumasinate Remont Saaremaal 17150620· Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 08.01.2025 |
| osaühing ANTSLA HEDA 10291731· Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 14.10.1997 |