Nils Grossberg
Füüsiline isik
32 seost
Osanik(9)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| SalesGames OÜ 12562909· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| NV Consult OÜ 12421971· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| WellStar Finance OÜ 12853417· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Swipex OÜ 14450534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 12 000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Success Factory OÜ 14521040· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| RN Energy OÜ 14474523· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| Regro Haldus OÜ 14451143· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Prime Analytics OÜ 14909116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Levercode OÜ 12334812· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 30 000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Swipex OÜ 14450534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.07.2022 |
| Success Factory Foundation MTÜ 80566968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.06.2019 |
| Success Factory OÜ 14521040· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 06.07.2018 |
| RN Energy OÜ 14474523· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 23.04.2018 |
| Reni Majad OÜ 14452125· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 20.03.2018 |
| Regro Haldus OÜ 14451143· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 19.03.2018 |
| WellStar Finance OÜ 12853417· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 20.05.2015 |
| SalesGames OÜ 12562909· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 01.11.2013 |
| NV Consult OÜ 12421971· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 14.02.2013 |
Tegelik kasusaaja(14)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| GRETEKO OÜ 14690801· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.05.2022 |
| Lever ID OÜ 16410674· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 31.12.2021 |
| Levercode Tech OÜ 14964925· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.05.2020 |
| Prime Analytics OÜ 14909116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.02.2020 |
| Reni Majad OÜ 14452125· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 27.12.2019 |
| Levercode Lab & Research OÜ 14871916· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 18.12.2019 |
| WellStar Finance OÜ 12853417· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.04.2019 |
| SalesGames OÜ 12562909· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.04.2019 |
| RN Energy OÜ 14474523· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.04.2019 |
| Regro Haldus OÜ 14451143· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.04.2019 |
| NV Consult OÜ 12421971· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.04.2019 |
| Success Factory OÜ 14521040· Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 26.09.2018 |
| Levercode OÜ 12334812· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.09.2018 |
| Swipex OÜ 14450534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.09.2018 |