Madis Lemsalu
Füüsiline isik
13 seost
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Liftest OÜ 11466150· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.11.2024 |
| OÜ Värviks 12228820· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.05.2024 |
| Liftest Transport OÜ 16146728· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.01.2021 |
| Liftest OMME OÜ 14950076· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.04.2020 |
| Nullpunkt Projekt OÜ 11947122· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Värviks 12228820· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.06.2024 |
| Liftest Transport OÜ 16146728· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.01.2021 |
| Liftest OMME OÜ 14950076· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.04.2020 |
| Nullpunkt Projekt OÜ 11947122· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.12.2011 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Värviks 12228820· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 31.05.2024 |
| Nullpunkt Projekt OÜ 11947122· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2684 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Liftest Transport OÜ 16146728· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 6425 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Liftest OMME OÜ 14950076· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 800 EUR | 32% | 01.09.2023 |