Natalja Volohhonski
Füüsiline isik
22 seost
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Wellness Innovation Hub OÜ 16923244· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 20.11.2025 |
Osanik(7)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Porto Investments OÜ 14104223· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 20.09.2025 |
| Wellness Innovation Hub OÜ 16923244· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 20.11.2024 |
| Tenentes OÜ 16982442· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 12.11.2024 |
| CraftCompass OÜ 16981537· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 50% | 07.05.2024 |
| NovaNexus OÜ 16944921· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 66.67% | 18.03.2024 |
| SeaFair OÜ 14994151· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Disly OÜ 16625897· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| CarbonCredit OÜ 17084691· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 04.10.2024 |
| CraftCompass OÜ 16981537· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.06.2024 |
| Tenentes OÜ 16982442· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.05.2024 |
| Wellness Innovation Hub OÜ 16923244· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.02.2024 |
| Disly OÜ 16625897· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.12.2022 |
| SeaFair OÜ 14994151· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.06.2020 |
| Porto Investments OÜ 14104223· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
Juhatuse liige(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| CarbonCredit OÜ 17084691· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.10.2024 |
| CraftCompass OÜ 16981537· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.06.2024 |
| Tenentes OÜ 16982442· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.05.2024 |
| NovaNexus OÜ 16944921· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2024 |
| Disly OÜ 16625897· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2022 |
| SeaFair OÜ 14994151· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.06.2020 |
| Porto Investments OÜ 14104223· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.09.2016 |