Jens Haug
Füüsiline isik
14 seost
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nitrotol OÜ 14533929· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 12.09.2025 |
| CMJ OÜ 16395880· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 21.12.2021 |
| OÜ Biolab 10587265· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
| Ferrum Engineering OÜ 14126466· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
| Eesti Arsenal OÜ 12786945· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nitrotol OÜ 14533929· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 24.07.2025 |
| CMJ OÜ 16395880· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 21.12.2021 |
| Ferrum Engineering OÜ 14126466· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 04.10.2016 |
| Eesti Arsenal OÜ 12786945· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 22.01.2015 |
| OÜ Biolab 10587265· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 04.07.2014 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Biolab 10587265· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Ferrum Engineering OÜ 14126466· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Eesti Arsenal OÜ 12786945· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 80 000 EUR | 80% | 01.09.2023 |
| CMJ OÜ 16395880· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 854 EUR | 33.86% | 01.09.2023 |