Indrek Palumaa
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Euroforest Baltic Trading OÜ 17263620· Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 16.06.2025 |
| Neofir OÜ 12199372· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Estfor OÜ 14137754· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Euroforest Baltic Trading OÜ 17263620· Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.06.2025 |
| Tallinn, J. Poska tn 11 korteriühistu 80528074 | Juhatuse liige | 08.07.2024 |
| Baltfor Trading OÜ 14305232· Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.08.2017 |
| Estfor OÜ 14137754· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.11.2016 |
| Neofir OÜ 12199372· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.11.2011 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Baltfor Trading OÜ 14305232· Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 25.09.2018 |
| Neofir OÜ 12199372· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Estfor OÜ 14137754· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |