Ēriks Kondratenko
Füüsiline isik
24 seost
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Uzbek Tours OÜ 17294721· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 04.08.2025 |
| Kondratenko Haldus OÜ 17264074· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 17.06.2025 |
| Strelok OÜ 14672654· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.03.2025 |
| Darbsunmaja OÜ 16637509· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 31.01.2025 |
| Flying Spur OÜ 17137743· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 19.12.2024 |
| Kondratenko Investments OÜ 16762114· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| MVR OÜ 12797506· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| GoRentaBit OÜ 16458988· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Uzbek Tours OÜ 17294721· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 04.08.2025 |
| Kondratenko Haldus OÜ 17264074· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 17.06.2025 |
| Strelok OÜ 14672654· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 18.03.2025 |
| Flying Spur OÜ 17137743· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 19.12.2024 |
| Kondratenko Investments OÜ 16762114· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 19.06.2023 |
| Darbsunmaja OÜ 16637509· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.12.2022 |
| GoRentaBit OÜ 16458988· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.03.2022 |
| Kondrat OÜ 14672335· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 28.02.2019 |
| MVR OÜ 12797506· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 08.02.2018 |
Tegelik kasusaaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Strelok OÜ 14672654· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 18.03.2025 |
| Darbsunmaja OÜ 16637509· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2025 |
| Flying Spur OÜ 17137743· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 19.12.2024 |
| Kondratenko Investments OÜ 16762114· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.06.2023 |
| GoRentaBit OÜ 16458988· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 11.03.2022 |
| Kondrat OÜ 14672335· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 01.06.2021 |
| MVR OÜ 12797506· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |