Sirle Paju
Füüsiline isik
16 seost
Juhatuse liige(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| FOLKROM OÜ 17076697· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.09.2024 |
| Wrenolt OÜ 16898782· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2024 |
| MTÜ Pudu 80627776· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 21.06.2023 |
| BALBIT OÜ 16750660· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.06.2023 |
| PRO Firmade Osaühing 11028438· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.12.2021 |
| Bbst OÜ 16096893· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 12.11.2020 |
| Plantabia Osaühing 14316296· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.03.2020 |
| Osaühing Cloudsa 12997659· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.08.2017 |
| Gloria Fashion OÜ 14218412· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.07.2017 |
| European Power Solutions Estonia OÜ 12895367· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.12.2016 |
| Timber Technologies OÜ 12892630· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.12.2015 |
| Osaühing Ingvild 12598818· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.12.2014 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| PRO Firmade Osaühing 11028438· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Bbst OÜ 16096893· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PRO Firmade Osaühing 11028438· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.01.2022 |
| Bbst OÜ 16096893· Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 12.11.2020 |