Eger Karuse
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Sihtasutus Anija Valla Spordimaailm 90013294· Kehra linn, Anija vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.12.2025 |
| MTÜ PERG 80655413· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.05.2025 |
| BMX Accelerator Estonia MTÜ 80646532· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.10.2024 |
| Rae vald, Peetri alevik, Järvepõllu tee 3 korteriühistu 80601133 | Juhatuse liige | 12.07.2024 |
| Vibrant Estonia OÜ 16600972· Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 25.10.2022 |
| BMX TALLINN MTÜ 80616927· Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.10.2022 |
| MTÜ Kindluse Kool 80582714· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.06.2022 |
| Mittetulundusühing Puhta Ilma koda 80578606· Harku alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.03.2020 |
| Sõnalabor OÜ 14378015· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.11.2017 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Vibrant Estonia OÜ 16600972· Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 21.08.2025 |
| Sõnalabor OÜ 14378015· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vibrant Estonia OÜ 16600972· Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2022 |