Reda Velde
Füüsiline isik
11 seost
Juhatuse liige(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| LLG Metsad OÜ 14609517· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.08.2025 |
| Kuusklig OÜ 16021754· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 18.06.2025 |
| Mortec OÜ 10566139· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 20.05.2024 |
| Rohevara OÜ 14857098· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.05.2024 |
| Pohlamets OÜ 14186190· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.05.2024 |
| Metsalahendused OÜ 14856756· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.05.2024 |
| Haavasalu OÜ 14857030· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.05.2024 |
| AKTSIASELTS TAANIMETS 10695865· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 10.03.2023 |
| Lepalaane-Läänekaare Põllumajandus OÜ 14186043· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 22.07.2022 |
branch_manager(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| FRANCE VALLEY REVENU EUROPE IV Eesti filiaal 16597514· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Filiaali juhataja | 19.10.2022 |
| FRANCE VALLEY REVENU EUROPE VII Eesti filiaal 16594384· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Filiaali juhataja | 14.10.2022 |