Rasmus Tamm
Füüsiline isik
8 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Socialflare OÜ 16142475· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.05.2025 |
| RASTECH OÜ 16814236· Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 08.09.2023 |
| Meskal Group OÜ 14909240· Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.02.2020 |
| STANDING MOTION OÜ 12995979· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.02.2016 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| RASTECH OÜ 16814236· Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Osanik | 1000 EUR | 100% | 08.09.2023 |
| STANDING MOTION OÜ 12995979· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Meskal Group OÜ 14909240· Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| STANDING MOTION OÜ 12995979· Tammiku küla, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.11.2018 |