Leho Länts
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING KINNISVARAEHITUS 11130776· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1917 EUR | 50% | 11.07.2025 |
| ABC WOOD Osaühing 11436901· Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 12 526 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Merejõe OÜ 16436604· Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tõrma Jahiselts 80265155· Lasila küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 10.04.2025 |
| Merejõe OÜ 16436604· Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.02.2022 |
| ABC WOOD Osaühing 11436901· Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 05.02.2008 |
| OSAÜHING KINNISVARAEHITUS 11130776· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 23.08.2005 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Merejõe OÜ 16436604· Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 07.02.2022 |
| OSAÜHING KINNISVARAEHITUS 11130776· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| ABC WOOD Osaühing 11436901· Järni küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |