Alvi Maripuu
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Vihmer OÜ 12856226· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| Marimaja OÜ 16595685· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 875 EUR | 35% | 01.09.2023 |
| Almato OÜ 11055352· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Marimaja OÜ 16595685· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2022 |
| Vihmer OÜ 12856226· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| Almato OÜ 11055352· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Marimaja OÜ 16595685· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.2022 |
| Vihmer OÜ 12856226· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2015 |
| Almato OÜ 11055352· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.08.2007 |