Jüri Ilves
Füüsiline isik
27 seost
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lynx OÜ 10857598· Vahuküla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 06.04.2026 |
| Roosiaia Kohvik OÜ 17350307· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.10.2025 |
| OÜ CHAGA 16801660· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.08.2023 |
| Suhkruvaba OÜ 14779990· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.01.2021 |
| Ilveskom OÜ 14212266· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.02.2017 |
| Lynxtrade OÜ 12589721· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.12.2013 |
| OÜ Mikitamäe-Mikumärdi Põllumajandussaadused 10828208· Vahuküla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 03.09.2013 |
| Speranda OÜ 11004343· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 19.10.2010 |
| Bioelektri ja -soojusenergia ühistu 11394321· Santovi küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 25.06.2007 |
| Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria-Magdaleena Kogudus 80209748· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 25.08.2004 |
| Osaühing ILVESED JA KO 10075559· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.11.1996 |
Osanik(9)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Roosiaia Kohvik OÜ 17350307· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 15.10.2025 |
| Lynxtrade OÜ 12589721· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| OÜ CHAGA 16801660· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 850 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| Ilveskom OÜ 14212266· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Suhkruvaba OÜ 14779990· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Speranda OÜ 11004343· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing Karinu PM 10410686· Karinu küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 70 EUR | 0.01% | 01.09.2023 |
| Osaühing ILVESED JA KO 10075559· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Lynx OÜ 10857598· Vahuküla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 398 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ CHAGA 16801660· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.08.2023 |
| OÜ Mikitamäe-Mikumärdi Põllumajandussaadused 10828208· Vahuküla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| Lynx OÜ 10857598· Vahuküla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| Bioelektri ja -soojusenergia ühistu 11394321· Santovi küla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2018 |
| Osaühing ILVESED JA KO 10075559· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| Lynxtrade OÜ 12589721· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| Ilveskom OÜ 14212266· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |