Andres Vaab
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Brandhub Estonia OÜ 17197350· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 33.33% | 14.03.2025 |
| Zero Fox Given OÜ 14932492· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2502 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Livelife OÜ 12744148· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Brandhub Estonia OÜ 17197350· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.03.2025 |
| Zero Fox Given OÜ 14932492· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.03.2020 |
| Livelife OÜ 12744148· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.10.2014 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Zero Fox Given OÜ 14932492· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.03.2020 |
| Livelife OÜ 12744148· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.10.2018 |