Aleksandr Litreev
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Solar Labs OÜ 16200327· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 375 EUR | 15% | 23.01.2025 |
| L&K Partners OÜ 16508195· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Litreev Technologies OÜ 16494671· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NORSE Labs OÜ 17001009· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 20.01.2025 |
| L&K Partners OÜ 16508195· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.05.2022 |
| Litreev Technologies OÜ 16494671· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.05.2022 |
| Solar Labs OÜ 16200327· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.04.2021 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NORSE Labs OÜ 17001009· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.06.2024 |
| L&K Partners OÜ 16508195· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.05.2022 |
| Litreev Technologies OÜ 16494671· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.05.2022 |
| Solar Labs OÜ 16200327· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.04.2021 |