Lari Šamotailo
Füüsiline isik
Eesti7 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Lariaare OÜ 11116094· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Lariaare Interior OÜ 14353831· Prillimäe alevik, Kohila vald, Rapla maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 01.09.2023 |
| Lariaare Alumiinium OÜ 12777716· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 850 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lariaare OÜ 11116094· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Lariaare Interior OÜ 14353831· Prillimäe alevik, Kohila vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
| Lariaare Alumiinium OÜ 12777716· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lariaare OÜ 11116094· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |